DYSTANS  KRÓTKI ROCZNIK 2008 i MŁODSI
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Pobłocka Martyna 00:41,92 00:35,38 00:42,54 01:59,84
2 Janczyk Oliwia 00:43,95 00:46,60 00:43,36 02:14,38
3 Czajkowska Julia 00:52,04 00:41,00 00:43,72 02:16,76
4 Jasinska Violetta 01:09,98 00:27,57 00:43,16 02:20,71
5 Janczyk Maja 00:55,44 00:47,99 00:41,81 02:25,24
6 Borys Katarzyna 00:53,61 00:58,10 00:38,45 02:30,62
7 Bastian Zuzanna 01:43,56 00:58,45 00:53,42 03:35,43
CHŁOPCY
1 Jakobschy Wiktor 00:37,12 00:43,50 00:36,99 01:57,61
2 Rychert Adrian 00:43,28 00:31,23 00:43,37 01:57,88
3 Golański Wiktor 00:38,32 00:53,27 00:42,15 02:14,28
4 Narajczyk Tymoteusz 00:57,02 00:41,95 00:40,90 02:19,87
5 Sośnicki Maksymilian 01:00,75 00:44,40 00:42,16 02:27,31
6 Jasinski Sebastian 01:11,46 00:40,09 00:39,25 02:37,59
7 Sośnicki Aleksander 01:12,47 00:55,95 00:37,70 02:46,80
8 Danielewicz Alexander 01:09,94 01:18,66 00:39,10 03:07,70
9 Słomowicz Wojciech 01:23,41 01:17,04 00:40,40 03:20,85
10 Ukleja Piotr 01:40,24 01:10,02 00:51,75 03:42,01
DYSTANS  KRÓTKI ROCZNIK 2007
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Łapiuk Amelia 00:33,12 00:28,26 00:37,93 01:39,31
2 Kozłozwska Milena 00:40,80 00:25,25 00:42,19 01:48,24
3 Kowalewska Liliana 00:50,32 00:33,43 00:43,60 02:07,35
CHŁOPCY
1 Jończyk Patryk 00:28,01 00:21,22 00:35,33 01:25,01
2 Hubiński Olivier 00:28,32 00:21,61 00:36,38 01:26,31
3 Trepczyk Krystian 00:36,58 00:29,06 00:37,72 01:43,87
4 Maćkiewicz Sebastian 00:39,13 00:30,65 00:38,22 01:48,00
5 Gawłowski Borys 00:37,28 00:34,54 00:37,39 01:49,21
6 Narajczyk Szymon 00:38,57 01:00,49 00:36,25 02:15,31
7 Dziennik Sylwester 01:02,73 00:44,74 00:42,60 02:30,07
DYSTANS  ŚREDNI ROCZNIK 2006
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Burblis Wanda 01:26,50 00:27,76 01:02,58 02:56,84
2 Toczek Dominika 01:19,90 00:28,48 01:10,49 02:59,20
3 Kiełpińska Maja 01:50,79 00:13,44 00:59,28 03:03,90
4 Jasiak Weronika 01:58,44 00:19,10 01:07,82 03:25,36
5 Swatowska Oliwia 02:02,00 00:29,86 01:08,59 03:40,45
CHŁOPCY
1 Jakobschy Mateusz 01:12,17 00:36,28 01:00,05 02:48,90
2 Grześkiewicz Mateusz 01:20,54 00:23,50 01:07,32 02:51,36
3 Gawryś Hubert 01:16,82 00:33,30 01:03,91 02:54,03
4 Mazonik Krzysztof 01:18,34 00:38,38 01:05,87 03:02,59
5 Magiera Grzegorz 01:27,68 00:27,23 01:08,21 03:03,12
6 Florek Kacper 01:25,62 00:38,92 00:58,98 03:03,82
7 Prętnik Michał 01:38,53 00:40,29 01:04,25 03:23,07
8 Muszyński Marcel 01:36,82 00:31,47 01:16,23 03:24,52
9 Pobłocki Miłosz 01:47,35 00:39,02 01:06,06 03:32,43
10 Pluta  Dominik 02:01,31 00:51,22 01:01,76 03:54,29
DYSTANS  ŚREDNI ROCZNIK 2005
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Tofil Emilia 00:53,46 00:17,08 00:58,13 02:08,67
2 Onasz Laura 01:07,28 00:30,69 01:28,37 03:06,69
3 Rogocka Nicole 01:39,25 00:28,23 01:05,67 03:13,15
4 Walkowicz Magdalena 02:04,83 00:41,14 01:26,79 04:12,76
CHŁOPCY
1 Plaskiewicz Kornel 01:15,80 00:20,70 00:57,50 02:34,46
2 Dołęga Filip 01:11,37 00:23,64 01:02,45 02:37,46
3 Trojanowicz Karol 01:30,48 00:18,04 01:02,36 02:50,88
4 Paradowski Jakub 01:17,68 00:47,73 00:54,85 03:00,52
5 Petka Patryk 01:26,64 00:25,92 01:10,58 03:03,14
6 Pawlicki Kacper 01:41,62 01:05,78 01:02,39 03:49,79
7 Kuczyński Alex 01:40,37 00:58,24 01:16,71 03:55,32
DYSTANS  ŚREDNI ROCZNIK 2004
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Urbanowicz Julia 01:02,37 00:22,03 01:00,47 02:24,87
2 Grabania Aleksandra 01:23,02 01:00,47 01:00,73 03:24,59
CHŁOPCY
1 Żwirowski Krzysztof 01:09,30 00:28,36 01:02,52 02:40,18
2 Gronau Mikolaj 01:36,95 00:51,19 01:04,42 03:32,56
DYSTANS  DŁUGI ROCZNIK 2002-2003
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Gierowska Krystyna 02:20,78 00:37,27 03:10,95 06:09,00
CHŁOPCY
1 Radzikowski Kamil 01:55,25 00:23,03 02:10,00 04:38,28
2 Żwirowski Adam 02:07,49 00:20,43 02:23,22 04:51,14
3 Marciniak Kacper 01:44,94 00:18,44 02:57,30 05:00,68
4 Wandtke Karol 04:50,37 00:48,90 03:19,41 08:58,98
DYSTANS  DŁUGI ROCZNIK 1999-2001
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1
2
3
CHŁOPCY
1 Rybiński Mateusz 01:39,52 00:21,50 02:42,32 04:43,34
2 Szymanowski Fabian 02:13,14 00:28,64 03:05,42 05:47,20