DYSTANS  KRÓTKI ROCZNIK 2009 i MŁODSI
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Czajkowska Julia 00:39,98 00:37,90 00:36,63 01:54,51
2 Kochańska Agnieszka 00:38,56 00:36,85 00:44,51 01:59,92
3 Piontke Anna 00:43,10 00:46,19 00:41,11 02:10,40
4 Trojanowicz  Antonina 01:08,26 00:41,41 00:43,44 02:33,11
5 Grochowski Olivvia 01:01,47 00:48,20 00:44,66 02:34,33
6 Kędzia Dagmara 01:07,44 00:42,48 00:47,83 02:37,75
7 Białkowska Klaudia 00:46,89 01:18,67 00:41,54 02:47,10
8 Stefanska Michalina 01:00,22 01:32,29 00:42,23 03:14,74
CHŁOPCY
1 Chuk Mikołaj 00:28,80 00:30,03 00:36,21 01:35,04
2 Horodecki Szymon 00:40,00 00:37,91 00:38,53 01:56,44
3 Zocholl Dawid 00:38,09 00:43,13 00:37,81 01:59,03
4 Wiśniweski Dawid 00:39,88 00:41,05 00:38,22 01:59,15
5 Sośnicki Aleksander 00:40,79 00:43,77 00:34,94 01:59,50
6 Słomowicz Wojtek 00:40,48 00:35,83 00:44,41 02:00,72
7 Kochański Krzysztof 00:42,22 00:35,95 00:45,11 02:03,28
8 Sośnicki Maksymilian 00:43,79 00:48,36 00:42,21 02:14,36
9 Narajczyk Tymoteusz 00:43,84 00:54,27 00:36,47 02:14,58
10 Urbański Michał 00:38,52 00:56,86 00:39,46 02:14,84
11 Krefta Dawid 00:42,70 00:52,04 00:41,34 02:16,08
12 Jelenski Ksawery 00:32,52 01:04,53 00:42,53 02:19,58
13 Falkowski Karol 00:31,51 01:13,46 00:35,97 02:20,94
14 Łobocki Robert 00:48,36 00:54,59 00:40,47 02:23,42
15 Gierszewski Bartek 01:08,06 00:53,73 00:37,85 02:40,24
16 Swatowski Jakub 01:12,04 00:55,80 00:36,42 02:44,26
17 Plata Dominik 00:38,93 01:13,66 00:57,34 02:49,93
DYSTANS  KRÓTKI ROCZNIK 2008
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Rasmus Marika 00:29,48 00:26,39 00:36,49 01:32,36
2 Borys Katarzyna 00:34,97 00:33,43 00:37,69 01:46,09
3 Splitt Barbara 0043:69 00:28,44 00:38,23 01:50,36
4 Pobłocka Martyna 00:36,74 00:31,65 00:45,16 01:53,55
5 Ellwart Agata 00:56,84 00:50,17 00:47,43 02:34,44
6 Bastian Zuzia 01:19,40 00:45,76 00:51,62 02:56,78
CHŁOPCY
1 Mentel Igor 00:24,30 00:29,69 00:34,82 01:28,81
2 Waligóra Kostek 00:35,66 00:27,23 00:33,86 01:36,75
3 Rozalewicz Radosław 00:37,86 00:18,03 00:40,89 01:36,78
4 Orzechowski Dawid 00:35,00 00:26,71 00:40,39 01:42,10
5 Golański  Wiktor 00:28,14 00:38,67 00:37,91 01:44,72
6 Brzozowski Bartłomiej 00:41,95 00:44,66 00:41,05 02:07,66
7 Kowalski Franciszek 00:45,56 00:46,90 00:38,72 02:11,18
8 Kleina Jakub 00:40,86 00:49,31 00:45,77 02:15,94
9 Lip Bartosz 00:52,28 00:40,97 00:43,88 02:17,13
10 Bugalski Natan 00:40,94 00:59,18 00:45,07 02:25,21
11 Hładzio Jan 01:15,03 00:57,75 00:49,87 03:02,65
DYSTANS  ŚREDNI ROCZNIK 2007
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Łapiuk Amelia 00:55,65 00:23,65 01:01,07 02:20,37
2 Olejniczak Aleksandra 01:22,85 00:32,79 01:10,21 03:05,85
CHŁOPCY
1 Hubiński Olivier 00:49,16 00:24,23 00:53,53 02:06,92
2 Trepczyk Krystian 00:52,08 00:20,30 00:56,75 02:09,13
3 Jończyk Patryk 00:49,66 00:29,46 00:52,69 02:11,81
4 Gawłowski Borys 01:02,43 00:27,81 00:58,28 02:28,52
5 Brzoska Dominik 01:16,91 00:21,94 01:02,87 02:41,72
6 Narajczyk Szymon 01:15,59 00:23,99 01:03,81 02:43,39
7 Koy Marcel 01:38,32 00:33,45 01:00,19 03:11,96
8 Włoch Borys 01:37,81 00:36,37 01:03,04 03:17,22
DYSTANS  ŚREDNI ROCZNIK 2006
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Seremak Zofia 00:58,39 00:26,43 00:56,16 02:20,98
2 Toczek Dominika 00:58,70 00:26,49 01:03,15 02:28,34
3 Orzechowska Krystyna 01:09,32 00:24,31 01:01,13 02:34,76
4 Brzuzek Patrycja 01:09,35 00:35,49 01:09,95 02:54,79
5 Burblis Wanda 01:28,20 00:43,40 01:02,82 03:14,42
6 Swatowska Oliwia 01:43,89 00:35,51 01:06,35 03:25,75
7 Sybidło Klaudia 01:44,35 00:39,45 01:05,40 03:29,20
8 Kiełpińska Maja
CHŁOPCY
1 Gawryś Hubert 00:54,10 00:28,70 00:54,91 02:17,71
2 Hanski Hubert 00:54,20 00:34,81 00:54,36 02:23,37
3 Grześkiewicz Mateusz 01:03,99 00:27,72 01:02,07 02:33,78
4 Horodecki Dominik 01:13,42 00:26,92 00:56,00 02:36,34
5 Piontke Wojciech 01:25,88 00:33,19 01:03,15 03:02,22
6 Kwaśniewski David 01:38,09 00:36,25 01:15,26 03:29,60
DYSTANS  ŚREDNI ROCZNIK 2005
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Tofil Emilia 00:49,16 00:20,09 00:56,54 02:05,79
2 Szweda Amelia 00:53,86 00:25,34 01:01,56 02:20,76
3 Łacheta Joanna 01:23,63 00:16,54 01:01,62 02:41,79
CHŁOPCY
1 Dołęga Filip 00:59,25 00:28,90 01:01,58 02:29,73
2 Trojanowicz Karol 01:16,52 00:23,76 00:54,93 02:35,21
3 Flieger Piotr 00:58,21 00:47,69 00:53,10 02:39,00
4 Straszkiewicz Gracjan 01:05,12 00:29,25 01:07,37 02:41,74
DYSTANS  DŁUGI ROCZNIK 2004-2003
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Gierowska Krystyna 02:12,07 00:26,36 02:14,37 04:52,80
2 Szweda Natalia 01:56,22 00:30,03 02:37,93 05:04,18
3 Piontke Weronika 02:43,12 00:37,73 02:21,21 05:42,06
4 Nieżorawska Weronika 03:02,91 00:35,83 02:28,76 06:07,50
CHŁOPCY
1 Radzikowski Kamil 01:45,11 00:15,61 01:50,18 03:50,90
2 Polański Jakub 02:09,31 00:28,69 01:58,72 04:36,72
3 Ogrodowski Igor 01:57,86 00:39,90 01:59,72 04:37,48
4 Żwirowski Krzysztof 02:04,86 00:24,71 02:08,17 04:37,74
5 Redzimski Michał 02:07,31 00:27,47 02:06,00 04:44,80
6 Ciećwierz Szymon 02:08,17 00:34,73 02:11,24 04:54,14
7 Kropidłowski Franciszek 02:13,84 00:29,84 02:15,50 04:58,54
8 Szczeklik Jędrzej 02:13,28 00:32,21 02:13,67 04:59,16
9 Donarski Michał 02:39,19 01:10,25 02:06,62 05:56,06
10 Licau Wojciech 02:37,70 01:06,68 02:35,48 06:19,86
DYSTANS  DŁUGI ROCZNIK 2002-2000
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Szoja Martyna 01:53,51 00:31,17 02:15,49 04:40,17
CHŁOPCY
1 Rybiński Mateusz 01:42,46 00:21,51 01:50,03 03:54,00
2 de Laval Filip 02:17,13 00:27,79 01:59,17 04:44,09